영웅의 유물 상자 관련 확률 안내
안녕하세요. 리니지 가족 여러분.
영웅의 유물 상자 관련 다음 확률에 대해 안내드립니다.
- 영웅의 유물 상자 사용 시 보너스 아이템 획득 확률
- 영웅의 유물 주머니를 재료로 하는 아이템 제작 확률
- 영웅의 금빛 상자 사용 시 아이템 획득 확률
[영웅의 유물 상자]
- 영웅의 유물 상자 개봉 시 확정 보상 1종(영웅의 유물 주머니 3개)를 획득하며, 확률적으로 보너스 아이템 1종을 획득 가능합니다.
(보너스 아이템은 획득하지 못할 수 있습니다.)
- 획득 가능한 보너스 아이템과 획득 확률은 다음과 같습니다.(확률은 소수점 일곱번째 자리에서 반올림한 확률입니다.)
아이템명 | 수량 | 획득 확률(영웅의 유물 상자 1회 사용 시) |
진명황의 집행검 | 1 | 0.000008% |
수정 결정체의 지팡이 | 1 | 0.000008% |
붉은 그림자의 이도류 | 1 | 0.000008% |
바람칼날의 단검 | 1 | 0.000008% |
가이아의 격노 | 1 | 0.000008% |
크로노스의 공포 | 1 | 0.000008% |
히페리온의 절망 | 1 | 0.000008% |
타이탄의 분노 | 1 | 0.000008% |
변신 지배 반지 | 1 | 0.000005% |
기술서(카운터 배리어 베테랑) | 1 | 0.000008% |
기술서(카운터 배리어) | 1 | 0.000016% |
정령의 수정(허리케인) | 1 | 0.000008% |
마법서(디스인티그레이트) | 1 | 0.000016% |
흑정령의 수정(아머 브레이크 데스티니) | 1 | 0.000008% |
흑정령의 수정(아머 브레이크) | 1 | 0.000016% |
전사의 인장(데스페라도 앱솔루트) | 1 | 0.000008% |
전사의 인장(데스페라도) | 1 | 0.000008% |
순간이동 지배 반지 | 1 | 0.000401% |
발라카스의 숨결 | 1 | 0.000401% |
린드비오르의 숨결 | 1 | 0.000401% |
파푸리온의 숨결 | 1 | 0.000401% |
안타라스의 숨결 | 1 | 0.000401% |
용의 심장 | 1 | 0.000067% |
실프의 티셔츠 | 1 | 0.000134% |
기운을 잃은 실프의 티셔츠 | 1 | 0.002138% |
기운을 잃은 기술서(카운터 배리어 베테랑) | 1 | 0.000535% |
기운을 잃은 정령의 수정(허리케인) | 1 | 0.000535% |
기운을 잃은 흑정령의 수정(아머 브레이크 데스티니) | 1 | 0.000535% |
기운을 잃은 전사의 인장(데스페라도 앱솔루트) | 1 | 0.000535% |
기운을 잃은 전사의 인장(데스페라도) | 1 | 0.000535% |
기운을 잃은 기술서(카운터 배리어) | 1 | 0.000802% |
기운을 잃은 마법서(디스인티그레이트) | 1 | 0.000802% |
기운을 잃은 흑정령의 수정(아머 브레이크) | 1 | 0.000802% |
기운을 잃은 변신 지배 반지 | 1 | 0.000267% |
기운을 잃은 발라카스의 숨결 | 1 | 0.008018% |
기운을 잃은 린드비오르의 숨결 | 1 | 0.008018% |
기운을 잃은 파푸리온의 숨결 | 1 | 0.008018% |
기운을 잃은 안타라스의 숨결 | 1 | 0.008018% |
기운을 잃은 용의 심장 | 1 | 0.005345% |
오만의 탑 1층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 2층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 3층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 4층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 5층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 6층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 7층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 8층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 9층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
오만의 탑 10층 이동 주문서 | 3 | 2.645808% |
위대한 영웅의 주문서 | 3 | 20.043998% |
[영웅의 유물 주머니를 재료로 하는 아이템 제작 확률]
아이템명 | 수량 | 제작 성공 확률 |
포르세의 검 | 1 | 10% |
나이트발드의 양손검 | 1 | 10% |
악몽의 장궁 | 1 | 10% |
포효의 이도류 | 1 | 10% |
제로스의 지팡이 | 1 | 10% |
섬멸자의 체인소드 | 1 | 10% |
살기의 키링크 | 1 | 10% |
태풍의 도끼 | 1 | 10% |
영웅의 금빛 상자 | 1 | 100% |
[영웅의 금빛 상자 아이템 획득 확률]
아이템명 | 수량 | 획득 확률(영웅의 금빛 상자 1회 사용 시) |
기술서(카운터 배리어 베테랑) | 1 | 0.80% |
기술서(카운터 배리어) | 1 | 2.50% |
마법서(디스인티그레이트) | 1 | 1.50% |
흑정령의 수정(아머 브레이크 데스티니) | 1 | 0.40% |
흑정령의 수정(아머 브레이크) | 1 | 2.00% |
전사의 인장(데스페라도 앱솔루트) | 1 | 0.50% |
전사의 인장(데스페라도) | 1 | 1.00% |
정령의 수정(소울 오브 프레임) | 1 | 2.00% |
정령의 수정(소울 배리어) | 1 | 2.00% |
정령의 수정(허리케인) | 1 | 1.50% |
기술서(블로우 어택) | 1 | 5.00% |
기술서(앱솔루트 블레이드) | 1 | 4.00% |
마법서(미티어 스트라이크) | 1 | 2.50% |
마법서(셰이프 체인지) | 1 | 2.00% |
전사의 인장(타이탄 블릿) | 1 | 2.10% |
전사의 인장(타이탄 라이징) | 1 | 3.50% |
마법서(그레이스 아바타) | 1 | 9.00% |
마법서(데스힐) | 1 | 8.00% |
흑정령의 수정(더블 브레이크 데스티니) | 1 | 10.00% |
용기사의 서판(포우 슬레이어 브레이브) | 1 | 10.00% |
용기사의 서판(썬더 그랩 브레이브) | 1 | 9.00% |
기억의 수정(임팩트) | 1 | 8.20% |
전사의 인장(타이탄 락) | 1 | 12.50% |
감사합니다.