일반 마법인형 주머니 및 2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니 관련 확률 안내
안녕하세요. 리니지 가족 여러분.
일반 마법인형 주머니 및 2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니 관련 다음 확률에 대해 안내드립니다.
- 일반 마법인형 주머니 사용 시 아이템 획득 확률
- 2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니 사용 시 아이템 획득 확률
[일반 마법인형 주머니]
- 일반 마법인형 주머니 사용 시 획득 가능한 아이템과 획득 확률은 다음과 같습니다.(확률은 소수점 다섯번째 자리에서 반올림한 확률입니다.)
아이템명 | 수량 | 획득 확률(일반 마법인형 주머니 1회 사용 시) |
마법인형(늑대인간) | 1 | 12.4701% |
마법인형(버그베어) | 1 | 12.4701% |
마법인형(크러스트시안) | 1 | 12.4701% |
마법인형(돌골렘) | 1 | 12.4701% |
마법인형(에티) | 1 | 12.4701% |
마법인형(목각) | 1 | 12.4701% |
마법인형(서큐버스) | 1 | 4.0344% |
마법인형(장로) | 1 | 4.0344% |
마법인형(코카트리스) | 1 | 4.0344% |
마법인형(눈사람) | 1 | 4.0344% |
마법인형(인어) | 1 | 4.0344% |
마법인형(라바 골렘) | 1 | 4.0344% |
마법인형(자이언트) | 1 | 0.1467% |
마법인형(흑장로) | 1 | 0.1467% |
마법인형(서큐버스 퀸) | 1 | 0.1467% |
마법인형(드레이크) | 1 | 0.1467% |
마법인형(킹 버그베어) | 1 | 0.1467% |
마법인형(다이아몬드 골렘) | 1 | 0.1467% |
마법인형(리치) | 1 | 0.0126% |
마법인형(사이클롭스) | 1 | 0.0126% |
마법인형(나이트발드) | 1 | 0.0126% |
마법인형(시어) | 1 | 0.0126% |
마법인형(뱀파이어) | 1 | 0.0126% |
마법인형(아이리스) | 1 | 0.0126% |
마법인형(머미로드) | 1 | 0.0125% |
마법인형(데몬) | 1 | 0.0009% |
마법인형(데스나이트) | 1 | 0.0013% |
마법인형(바란카) | 1 | 0.0004% |
마법인형(타락) | 1 | 0.0004% |
마법인형(바포메트) | 1 | 0.0004% |
마법인형(얼음여왕) | 1 | 0.0004% |
마법인형(커츠) | 1 | 0.0004% |
[2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니]
- 2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니 사용 시 획득 가능한 아이템과 획득 확률은 다음과 같습니다.(확률은 소수점 다섯번째 자리에서 반올림한 확률입니다.)
아이템명 | 수량 | 획득 확률
(2019 스페셜 에디션 마법인형 주머니 1회 사용 시) |
마법인형(자이언트) | 1 | 16.6512% |
마법인형(흑장로) | 1 | 16.6512% |
마법인형(서큐버스 퀸) | 1 | 16.6512% |
마법인형(드레이크) | 1 | 16.6512% |
마법인형(킹 버그베어) | 1 | 16.6512% |
마법인형(다이아몬드 골렘) | 1 | 16.6512% |
마법인형(리치) | 1 | 0.0126% |
마법인형(사이클롭스) | 1 | 0.0126% |
마법인형(나이트발드) | 1 | 0.0126% |
마법인형(시어) | 1 | 0.0126% |
마법인형(뱀파이어) | 1 | 0.0126% |
마법인형(아이리스) | 1 | 0.0126% |
마법인형(머미로드) | 1 | 0.0125% |
마법인형(데몬) | 1 | 0.0009% |
마법인형(데스나이트) | 1 | 0.0013% |
마법인형(바란카) | 1 | 0.0004% |
마법인형(타락) | 1 | 0.0004% |
마법인형(바포메트) | 1 | 0.0004% |
마법인형(얼음여왕) | 1 | 0.0004% |
마법인형(커츠) | 1 | 0.0004% |
감사합니다.